专业排名
原创2023年9月23日大约 4 分钟约 1073 字
东北师范大学已经逐步建设成为涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等十一个学科门类的综合性、研究型大学,形成了以教师教育为鲜明特色,以文、理基础学科见长,以工科等新兴学科为增长点的学科发展格局。
专业评级
我校共有 46 个认定为国家级一流本科专业建设点,57 个专业入选吉林省一流本科专业建设点。
历史专业评级
2022 年,在教育部公布的 2020 年度国家级一流本科专业建设点名单中,东北师范大学 12 个本科专业被认定为国家级一流本科专业建设点,4 个专业入选省级一流本科专业建设点名单。
2021 年,在教育部公布的 2020 年度国家级一流本科专业建设点名单中,东北师范大学 16 个本科专业被认定为国家级一流本科专业建设点,4 个专业入选省级一流本科专业建设点名单。
东北师范大学 2020 年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
学院 (部) | 专业 | 级别 |
---|---|---|
教育学部 | 就教育学 | 国家级 |
政法学院 | 法学 | 国家级 |
经济与管理学院 | 会计学 | 国家级 |
经济与管理学院 | 经济学 | 国家级 |
外国语学院 | 俄语 | 国家级 |
外国语学院 | 日语 | 国家级 |
音乐学院 | 音乐学 | 国家级 |
美术学院 | 雕塑 | 国家级 |
美术学院 | 环境设计 | 国家级 |
信息科学与技术学院 | 教育技术学 | 国家级 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
生命科学学院 | 生物技术 | 国家级 |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 |
环境学院 | 生态学 | 国家级 |
体育学院 | 运动训练 | 国家级 |
传媒科学学院(新闻学院) | 广播电视编导 | 国家级 |
政法学院 | 行政管理 | 省级 |
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 省级 |
物理学院 | 电子信息科学与技术 | 省级 |
地理科学学院 | 地理信息科学 | 省级 |
2020 年,教育部办公厅公布了 2019 年度国家级和省级一流本科专业建设点名单,东北师范大学 18 个本科专业被认定为国家级一流本科专业建设点,10 个本科专业被认定为省级一流本科专业建设点。
东北师范大学 2019 年度国家级、省级一流本科专业建设点名单
学院 (部) | 专业 | 级别 |
---|---|---|
教育学部 | 小学教育 | 国家级 |
心理学院 | 心理学 | 国家级 |
政法学院、马克思主义学部 | 思想政治教育 | 国家级 |
经济与管理学院 | 金融学 | 国家级 |
文学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
历史文化学院 | 历史学 | 国家级 |
外国语学院 | 英语 | 国家级 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 国家级 |
美术学院 | 美术学 | 国家级 |
数学与统计学院 | 统计学 | 国家级 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 国家级 |
物理学院 | 物理学 | 国家级 |
化学学院 | 化学 | 国家级 |
生命科学学院 | 生物科学 | 国家级 |
地理科学学院 | 地理科学 | 国家级 |
环境学院 | 环境科学 | 国家级 |
体育学院 | 体育教育 | 国家级 |
传媒科学学院 (新闻学院) | 新闻学 | 国家级 |
教育学部 | 学前教育 | 省级 |
经济与管理学院 | 会计学 | 省级 |
音乐学院 | 音乐学 | 省级 |
美术学院 | 雕塑 | 省级 |
马克思主义学部 | 哲学 | 省级 |
信息科学与技术学院 | 教育技术学 | 省级 |
信息科学与技术学院 | 图书馆学 | 省级 |
生命科学学院 | 生物技术 | 省级 |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 省级 |
环境学院 | 生态学 | 省级 |
图片来源: 东北师范大学招生办公室